平成22年1月~平成22年12月データ
発電量対比(電池容量4.0Kw)
対比項目 単位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 半期平均
関東基準発電量(※1) Kwh 392 268 337 336 430 372 365
弊社発電量(※2) Kwh 588 398 486 509 626 516 521
対基準発電量比 % 150.0 148.5 144.2 151.5 145.6 138.7 146.4
対比項目 単位 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間平均
関東基準発電量(※1) Kwh 405 453 365 239 300 329 352
弊社発電量(※2) Kwh 516 526 460 379 458 497 497
対基準発電量比 % 127.4 116.1 126.0 158.6 152.7 151.1 142.5
環境貢献度(上記弊社発電量による)
貢献項目 単位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 半期平均
石油消費削減量(※3) 143 97 118 124 152 125 126
二酸化炭素排出削減量(※4) Kg-c 106 72 87 92 113 93 94
森林相当面積(※5) m2 1,141 772 943 987 1,214 1,001 1,010
貢献項目 単位 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間平均
石油消費削減量(※3) 125 128 112 92 111 121 121
二酸化炭素排出削減量(※4) Kg-c 93 99 87 72 87 94 94
森林相当面積(※5) m2 1,001 1,020 892 735 889 964 963
平成21年1月~平成21年12月データ
発電量対比(電池容量4.0Kw)
対比項目 単位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 半期平均
関東基準発電量(※1) Kwh 313 298 380 454 384 300 355
弊社発電量(※2) Kwh 554 411 541 718 521 433 530
対基準発電量比 % 177.0 137.9 142.4 158.1 135.7 144.3 149.2
対比項目 単位 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間平均
関東基準発電量(※1) Kwh 306 354 333 318 250 309 333
弊社発電量(※2) Kwh 419 506 484 473 380 456 491
対基準発電量比 % 136.9 142.9 145.3 148.7 152.0 147.6 147.4
環境貢献度(上記弊社発電量による)
貢献項目 単位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 半期平均
石油消費削減量(※3) 135 100 131 174 127 105 129
二酸化炭素排出削減量(※4) Kg-c 100 74 97 129 94 78 95
貢献項目 単位 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間平均
石油消費削減量(※3) 102 123 118 115 92 111 119
二酸化炭素排出削減量(※4) Kg-c 75 91 87 85 68 82 88
平成20年1月~平成20年12月データ
発電量対比(電池容量4.0Kw)
対比項目 単位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 半期平均
関東基準発電量(※1) Kwh 312 399 404 362 365 310 359
弊社発電量(※2) Kwh 571 651 591 541 499 465 553
対基準発電量比 % 183.0 163.0 146.3 149.4 136.7 150.0 154.8
対比項目 単位 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間平均
関東基準発電量(※1) Kwh 401 361 316 313 268 322 344
弊社発電量(※2) Kwh 492 499 397 450 379 518 504
対基準発電量比 % 122.7 138.2 125.6 143.8 141.4 160.9 146.8
環境貢献度(上記弊社発電量による)
貢献項目 単位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 半期平均
石油消費削減量(※3) 139 158 144 131 121 113 134
二酸化炭素排出削減量(※4) Kg-c 103 117 106 97 90 84 100
貢献項目 単位 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間平均
石油消費削減量(※3) 120 121 96 109 92 126 123
二酸化炭素排出削減量(※4) Kg-c 89 90 71 81 68 93 91
平成19年2月~平成19年12月データ
発電量対比(電池容量4.0Kw)
対比項目 単位 2月 3月 4月 5月 6月 7月 半期平均
全国基準発電量(※1) Kwh 371 416 373 471 401 295 388
弊社発電量(※2) Kwh 552 654 568 710 565 398 575
対基準発電量比 % 148.8 157.2 152.3 150.7 140.9 134.9 147.4
対比項目 単位 8月 9月 10月 11月 12月 年間平均
全国基準発電量(※1) Kwh 471 304 300 276 297 361
弊社発電量(※2) Kwh 591 419 482 441 484 533
対基準発電量比 % 125.5 137.8 160.7 159.8 163.0 148.3
環境貢献度(上記弊社発電量による)
貢献項目 単位 2月 3月 4月 5月 6月 7月 半期平均
石油消費削減量(※3) 134 159 138 173 137 97 140
二酸化炭素排出削減量(※4) Kg-c 99 118 102 128 102 72 103
貢献項目 単位 8月 9月 10月 11月 12月 年間平均
石油消費削減量(※3) 144 102 117 107 118 130
二酸化炭素排出削減量(※4) Kg-c 106 75 87 79 87 96